Little Witch in the Woods 魚一覧
Little Witch in the Woodsの魚に関する情報を掲載。売値や好物についても紹介しています。
緑の森
星 | 画像 | 名前 | 売値 | サイズ | 時間 | 村人/猫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | レア | ||||||
☆ | ![]() | ダラハガニ | ![]() | ![]() | 小 | 終日 | ココ |
![]() | ヤマウニ | 小 | 終日 | キキ | |||
![]() | ヤマトウダイ | 小 | 昼 | マンゴー | |||
![]() | リーフ魚 | 小 | 夜 | キューブ | |||
![]() | キングノミ | 中 | 昼 | キキ | |||
![]() | クラウディ・サーモン | 中 | 終日 | ロイココ | |||
![]() | カタウナギ | 中 | 夜 | マンゴー | |||
![]() | 盲魚 | 大 | 終日 | ラブル/マメ | |||
☆☆ | ![]() | イワシ | ![]() | ![]() | 小 | 終日 | レックス/キューブ |
![]() | 仙魚 | 小 | 夜 | キキ | |||
![]() | 変色ニザ | 中 | 昼 | ココ | |||
![]() | プクプク魚 | 中 | 夜 | カイラマメ マメ | |||
![]() | 漆黒魚 | 中 | 昼 | マンゴー | |||
![]() | 石魚 | 中 | 終日 | カイラ/キューブ | |||
![]() | ズズキ | 大 | 終日 | ヴィンチ/マメ | |||
☆☆☆ | ![]() | パッチ魚 | ![]() | ![]() | 小 | 終日 | キキ |
![]() | 緑魔女魚 | 中 | 終日 | ロイ/ココ | |||
![]() | 長老魚 | 大 | 夜 | マンゴー | |||
![]() | チリマグロ | 大 | 終日 | アルビン/マメ | |||
![]() | ホウキアンコウ | 大 | 昼 | キューブ |
雲の谷
星 | 画像 | 名前 | 売値 | サイズ | 時間 | 村人/猫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | レア | ||||||
☆ | ![]() | カカザリガニ | ![]() | ![]() | 小 | 終日 | キャンディ |
![]() | 渓谷ウニ | 小 | 夜 | ルナ | |||
![]() | モンスターピラニア | 小 | 昼 | アル | |||
![]() | ウキ魚 | 小 | 終日 | ラミ | |||
![]() | タッチサバ | 中 | 昼 | シュウ | |||
![]() | オノサバ | 中 | 終日 | キャンディ | |||
![]() | 渓谷キングノミ | 中 | 終日 | ルナ | |||
![]() | 漢ナマズ | 大 | 夜 | アルデン/アル | |||
☆☆ | ![]() | サンゴ花ガニ | ![]() | ![]() | 小 | 終日 | アネット/ラミ |
![]() | スマン魚 | 小 | 昼 | ラブル/シュウ | |||
![]() | コイ | 中 | 昼 | キャンディ | |||
![]() | 凶暴闘魚 | 中 | 終日 | アネット/ルナ | |||
![]() | 虹色ニザ | 中 | 夜 | アル | |||
![]() | ガンウナギ | 中 | 夜 | ラミ | |||
![]() | ターコイズマグロ | 大 | 終日 | シュウ | |||
☆☆☆ | ![]() | エンゼルフィッシュ | ![]() | ![]() | 小 | 終日 | キャンディ |
![]() | 谷魔女魚 | 中 | 終日 | ルナ | |||
![]() | 雲魚 | 大 | 終日 | アル | |||
![]() | 哀愁魚 | 大 | 夜 | ラミ | |||
![]() | ジイナマズ | 大 | 昼 | アルデン/シュウ |
星海の洞窟
星 | 画像 | 名前 | 売値 | サイズ | 時間 | 村人/猫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | レア | ||||||
☆ | ![]() | ![]() | |||||
☆☆ | ![]() | ![]() | |||||
☆☆☆ | ![]() | ![]() | |||||