Rusty’s Retirement 建物一覧
Rusty’s Retirementの建物(建築物)についての情報や家の建築優先度を記載しています。
家
家 | 建築資源 | 情報 | 優先度 |
---|---|---|---|
ハイクの家 | 50 | 農場の水やりや、建築、収穫を手伝うハイクが来る | |
1000 | |||
ソネットの家 | 100 | 農場のデコレーションを解放 | |
2000 | |||
ピニオンの家 | 150 | 統計データの解放 | |
3000 | |||
フォルビックの家 | 200 | 養蜂の解放 | |
6000 | |||
エコーの作業場 | 300 | ロボットのアップグレードの解放 | |
8000 | |||
スレートの納屋 | 3000 | 動物と採掘の解放 | |
10000 | |||
スプランクの家 | 4000 | 種まきの自動化 | |
20000 |
農場
建築物 | 建築資源 | 情報 |
---|---|---|
農地4*4 | 0 | 4*4の農地 |
330 | ||
農地3*3 | 0 | 3*3の農地 |
186 | ||
農地2*2 | 0 | 2*2の農地 |
83 | ||
農地1*1 | 0 | 1*1の農地(植木鉢) |
42 | ||
水やりロボット | 8 | 作業範囲内の農地に水をやる。充電にはバイオ燃料が1つ必要。 |
140 | ||
収穫ロボット | 8 | 作業範囲内の農地の作物を収穫する。 |
260 | ||
バイオ燃料ロボット | 16 | 作業範囲内のバイオ燃料加工装置に貯蔵庫や家から作物を運ぶ。 |
320 | ||
バイオ燃料加工装置 | 45 | 3種類の作物を置くことでバイオ燃料を作成する。 |
700 | ||
貯蔵庫 | 15 | 作物の貯蔵庫。収穫ロボットやバイト燃料ロボットの近くにあると良い。 |
330 | ||
井戸 | 11 | 水汲み場。水やりロボットの近くにあると良い。 |
280 | ||
ベンチ | 3 | NPCの休憩場。ラスティやハイクなどが遠くに行かないように留めることができる。 |
210 |